update units

This commit is contained in:
Shelvacu
2025-03-09 21:29:14 -07:00
committed by Shelvacu on nix-on-droid
parent b0eb8e0d40
commit b3ee6f7dd1
2 changed files with 156 additions and 144 deletions

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
!message Consumer price index data from US BLS, 2024-02-18
!message Consumer price index data from US BLS, 2025-03-09
UScpi[1] noerror \
1913.0833333333333 9.8 \
@@ -1334,16 +1334,28 @@ UScpi[1] noerror \
2023.9166666666667 307.051 \
2024.0 306.746 \
2024.0833333333333 308.417 \
2024.1666666666667 310.326 \
2024.25 312.332 \
2024.3333333333333 313.548 \
2024.4166666666667 314.069 \
2024.5 314.175 \
2024.5833333333333 314.540 \
2024.6666666666667 314.796 \
2024.75 315.301 \
2024.8333333333333 315.664 \
2024.9166666666667 315.493 \
2025.0 315.605 \
2025.0833333333333 317.671 \
UScpi_now 308.417
UScpi_lastdate 2024.0833333333333
UScpi_now 317.671
UScpi_lastdate 2025.0833333333333
USdollars_in(date) units=[1;$] domain=[1913.0833333333333,2024.0833333333333] \
range=[1,31.471122448979585] \
USdollars_in(date) units=[1;$] domain=[1913.0833333333333,2025.0833333333333] \
range=[1,32.415408163265305] \
US$ UScpi_now / UScpi(date) ;\
~UScpi(US$ UScpi_now / USdollars_in)
USinflation_since(date) units=[1;1] domain=[1913.0833333333333,2024.0833333333333] \
range=[1,31.471122448979585] \
USinflation_since(date) units=[1;1] domain=[1913.0833333333333,2025.0833333333333] \
range=[1,32.415408163265305] \
UScpi_now / UScpi(date) ;\
~UScpi(UScpi_now / USinflation_since)

View File

@@ -184,7 +184,7 @@ TVD tuvaludollar
# Currency exchange rates source
!message Currency exchange rates from exchangerate-api.com (USD base) on 2024-11-14
!message Currency exchange rates from exchangerate-api.com (USD base) on 2025-03-09
austriaschilling 1|13.7603 euro
belgiumfranc 1|40.3399 euro
@@ -205,174 +205,174 @@ sloveniatolar 1|239.640 euro
spainpeseta 1|166.386 euro
netherlandsguilder 1|2.20371 euro
portugalescudo 1|200.482 euro
capeverdeescudo 1|104.214237 USD
bulgarialev 1|1.847589 USD
bosniaconvertiblemark 1|1.848504 USD
comorosfranc 1|464.971149 USD
capeverdeescudo 1|101.610162 USD
bulgarialev 1|1.802303 USD
bosniaconvertiblemark 1|1.802314 USD
comorosfranc 1|453.352583 USD
westafricafranc 1|655.957 euro
cfpfranc 1|119.33 euro
centralafricacfafranc 1|619.961533 USD
centralafricacfafranc 1|604.470111 USD
uaedirham 1|3.6725 USD
afghanistanafghani 1|67.923006 USD
albanialek 1|92.436451 USD
armeniadram 1|387.750713 USD
afghanistanafghani 1|72.652474 USD
albanialek 1|91.476964 USD
armeniadram 1|394.48143 USD
antillesguilder 1|1.79 USD
angolakwanza 1|933.367527 USD
argentinapeso 1|999.25 USD
australiadollar 1|1.536948 USD
angolakwanza 1|919.552657 USD
argentinapeso 1|1066.04 USD
australiadollar 1|1.586711 USD
arubaflorin 1|1.79 USD
azerbaijanmanat 1|1.699708 USD
azerbaijanmanat 1|1.700156 USD
barbadosdollar 1|2 USD
bangladeshtaka 1|119.523322 USD
bangladeshtaka 1|121.49469 USD
bahraindinar 1|0.376 USD
burundifranc 1|2943.486013 USD
burundifranc 1|2964.447674 USD
bermudadollar 1|1 USD
bruneidollar 1|1.34048 USD
boliviaboliviano 1|6.942427 USD
brazilreal 1|5.747975 USD
bruneidollar 1|1.329946 USD
boliviaboliviano 1|6.916627 USD
brazilreal 1|5.768479 USD
bahamasdollar 1|1 USD
bhutanngultrum 1|84.438162 USD
botswanapula 1|13.597494 USD
belarusruble 1|3.337011 USD
bhutanngultrum 1|87.219783 USD
botswanapula 1|13.654982 USD
belarusruble 1|3.265257 USD
oldbelarusruble 1|10000 BYN
belizedollar 1|2 USD
canadadollar 1|1.397927 USD
drcfranccongolais 1|2859.841159 USD
swissfranc 1|0.884465 USD
chilepeso 1|985.346148 USD
chinayuan 1|7.23004 USD
colombiapeso 1|4450.312968 USD
costaricacolon 1|511.231858 USD
canadadollar 1|1.436861 USD
drcfranccongolais 1|2854.442269 USD
swissfranc 1|0.878255 USD
chilepeso 1|928.797897 USD
chinayuan 1|7.242668 USD
colombiapeso 1|4139.270114 USD
costaricacolon 1|504.026617 USD
cubapeso 1|24 USD
czechiakoruna 1|23.918361 USD
czechiakoruna 1|23.003861 USD
djiboutifranc 1|177.721 USD
denmarkkrone 1|7.054771 USD
dominicanrepublicpeso 1|60.295799 USD
algeriadinar 1|133.677454 USD
egyptpound 1|49.305099 USD
denmarkkrone 1|6.8718 USD
dominicanrepublicpeso 1|62.139258 USD
algeriadinar 1|133.416378 USD
egyptpound 1|50.644921 USD
eritreanakfa 1|15 USD
ethiopiabirr 1|121.434162 USD
euro 1|0.945123 USD
fijidollar 1|2.26273 USD
falklandislandspound 1|0.786128 USD
ukpound 1|0.786137 USD
georgialari 1|2.740799 USD
ghanacedi 1|16.215807 USD
gibraltarpound 1|0.786128 USD
gambiadalasi 1|71.694821 USD
guineafranc 1|8601.917001 USD
guatemalaquetzal 1|7.736298 USD
guyanadollar 1|209.4095 USD
hongkongdollar 1|7.780307 USD
honduraslempira 1|25.266374 USD
croatiakuna 1|7.121046 USD
haitigourde 1|131.607091 USD
hungaryforint 1|385.896772 USD
indonesiarupiah 1|15775.955802 USD
israelnewshekel 1|3.748541 USD
indiarupee 1|84.438196 USD
iraqdinar 1|1310.391944 USD
iranrial 1|42135.540436 USD
icelandkrona 1|139.200562 USD
jamaicadollar 1|158.795356 USD
ethiopiabirr 1|129.920433 USD
euro 1|0.921523 USD
fijidollar 1|2.291201 USD
falklandislandspound 1|0.773472 USD
ukpound 1|0.773462 USD
georgialari 1|2.775348 USD
ghanacedi 1|15.546316 USD
gibraltarpound 1|0.773472 USD
gambiadalasi 1|72.608979 USD
guineafranc 1|8582.022155 USD
guatemalaquetzal 1|7.713855 USD
guyanadollar 1|209.307897 USD
hongkongdollar 1|7.771071 USD
honduraslempira 1|25.551225 USD
croatiakuna 1|6.943108 USD
haitigourde 1|131.184302 USD
hungaryforint 1|366.838646 USD
indonesiarupiah 1|16302.575171 USD
israelnewshekel 1|3.622894 USD
indiarupee 1|87.220017 USD
iraqdinar 1|1311.870302 USD
iranrial 1|42093.398079 USD
icelandkrona 1|135.505404 USD
jamaicadollar 1|156.963537 USD
jordandinar 1|0.709 USD
japanyen 1|155.204278 USD
kenyaschilling 1|129.258735 USD
kyrgyzstansom 1|86.167694 USD
cambodiariel 1|4051.848127 USD
southkoreawon 1|1403.623376 USD
kuwaitdinar 1|0.307719 USD
japanyen 1|147.647756 USD
kenyaschilling 1|129.174409 USD
kyrgyzstansom 1|87.456653 USD
cambodiariel 1|4004.76306 USD
southkoreawon 1|1445.861081 USD
kuwaitdinar 1|0.308165 USD
caymanislandsdollar 1|0.833333 USD
kazakhstantenge 1|492.993607 USD
laokip 1|21982.271848 USD
kazakhstantenge 1|490.893177 USD
laokip 1|21789.281818 USD
lebanonpound 1|89500 USD
srilankarupee 1|292.301883 USD
liberiadollar 1|189.005754 USD
lesotholoti 1|18.186256 USD
libyadinar 1|4.850102 USD
moroccodirham 1|9.928912 USD
moldovaleu 1|18.0296 USD
madagascarariary 1|4665.778001 USD
macedoniadenar 1|58.066745 USD
myanmarkyat 1|2102.445044 USD
mongoliatugrik 1|3424.930555 USD
macaupataca 1|8.013716 USD
srilankarupee 1|295.158239 USD
liberiadollar 1|199.667957 USD
lesotholoti 1|18.251522 USD
libyadinar 1|4.831977 USD
moroccodirham 1|9.727489 USD
moldovaleu 1|18.399923 USD
madagascarariary 1|4672.093089 USD
macedoniadenar 1|56.930225 USD
myanmarkyat 1|2098.294898 USD
mongoliatugrik 1|3450.46766 USD
macaupataca 1|8.004203 USD
mauritaniaoldouguiya 1|10 MRU
mauritaniaouguiya 1|39.946067 USD
mauritiusrupee 1|46.977325 USD
maldiverufiyaa 1|15.45892 USD
malawikwacha 1|1741.282286 USD
mexicopeso 1|20.534124 USD
malaysiaringgit 1|4.447365 USD
mozambiquemetical 1|63.961237 USD
namibiadollar 1|18.186256 USD
nigerianaira 1|1678.665992 USD
nicaraguacordobaoro 1|36.81926 USD
norwaykrone 1|11.112824 USD
nepalrupee 1|135.101059 USD
newzealanddollar 1|1.695349 USD
mauritaniaouguiya 1|39.912204 USD
mauritiusrupee 1|45.187798 USD
maldiverufiyaa 1|15.442883 USD
malawikwacha 1|1734.948918 USD
mexicopeso 1|20.273997 USD
malaysiaringgit 1|4.415008 USD
mozambiquemetical 1|63.933001 USD
namibiadollar 1|18.251522 USD
nigerianaira 1|1512.714278 USD
nicaraguacordobaoro 1|36.769486 USD
norwaykrone 1|10.841822 USD
nepalrupee 1|139.551653 USD
newzealanddollar 1|1.750995 USD
omanrial 1|0.384497 USD
panamabalboa 1|1 USD
perunuevosol 1|3.799026 USD
papuanewguineakina 1|4.019261 USD
philippinepeso 1|58.73835 USD
pakistanrupee 1|277.905352 USD
polandzloty 1|4.099904 USD
paraguayguarani 1|7841.699759 USD
perunuevosol 1|3.654083 USD
papuanewguineakina 1|4.074269 USD
philippinepeso 1|57.449832 USD
pakistanrupee 1|280.041659 USD
polandzloty 1|3.840795 USD
paraguayguarani 1|7908.424172 USD
qatarrial 1|3.64 USD
romanianewlei 1|4.683883 USD
serbiadinar 1|110.247797 USD
russiaruble 1|98.453083 USD
rwandafranc 1|1377.3223 USD
romanianewlei 1|4.585609 USD
serbiadinar 1|107.988465 USD
russiaruble 1|89.765849 USD
rwandafranc 1|1414.59006 USD
saudiarabiariyal 1|3.75 USD
solomonislandsdollar 1|8.509946 USD
seychellesrupee 1|13.639186 USD
sudanpound 1|545.114307 USD
swedenkrona 1|10.957561 USD
singaporedollar 1|1.340485 USD
sainthelenapound 1|0.786128 USD
somaliaschilling 1|571.960102 USD
surinamedollar 1|35.182431 USD
southsudanpound 1|3382.067936 USD
saotome&principedobra 1|23.155569 USD
syriapound 1|12955.784375 USD
swazilandlilangeni 1|18.186256 USD
thailandbaht 1|34.744243 USD
tajikistansomoni 1|10.68339 USD
turkmenistanmanat 1|3.50258 USD
tunisiadinar 1|3.146288 USD
tongapa'anga 1|2.364811 USD
turkeylira 1|34.363202 USD
trinidadandtobagodollar 1|6.781822 USD
taiwandollar 1|32.460908 USD
tanzaniashilling 1|2649.85419 USD
ukrainehryvnia 1|41.348187 USD
ugandaschilling 1|3668.317978 USD
solomonislandsdollar 1|8.628079 USD
seychellesrupee 1|14.57335 USD
sudanpound 1|459.164368 USD
swedenkrona 1|10.078687 USD
singaporedollar 1|1.330034 USD
sainthelenapound 1|0.773472 USD
somaliaschilling 1|571.986757 USD
surinamedollar 1|35.81728 USD
southsudanpound 1|4527.681407 USD
saotome&principedobra 1|22.576964 USD
syriapound 1|12925.445587 USD
swazilandlilangeni 1|18.251522 USD
thailandbaht 1|33.608163 USD
tajikistansomoni 1|10.957351 USD
turkmenistanmanat 1|3.505273 USD
tunisiadinar 1|3.090457 USD
tongapa'anga 1|2.382561 USD
turkeylira 1|36.531778 USD
trinidadandtobagodollar 1|6.780058 USD
taiwandollar 1|32.799647 USD
tanzaniashilling 1|2629.087022 USD
ukrainehryvnia 1|41.237005 USD
ugandaschilling 1|3670.148513 USD
US$ ! # Base unit, the primitive unit of currency
uruguaypeso 1|42.190231 USD
uzbekistansum 1|12803.874722 USD
venezuelabolivarsoberano 1|45.053 USD
vietnamdong 1|25345.925088 USD
vanuatuvatu 1|121.722789 USD
samoatala 1|2.775106 USD
uruguaypeso 1|42.542362 USD
uzbekistansum 1|12937.098202 USD
venezuelabolivarsoberano 1|65.2662 USD
vietnamdong 1|25511.338148 USD
vanuatuvatu 1|123.794455 USD
samoatala 1|2.810443 USD
eastcaribbeandollar 1|2.7 USD
specialdrawingrights 1|0.758337 USD
yemenrial 1|250.510672 USD
southafricarand 1|18.159587 USD
zambiakwacha 1|27.273068 USD
zimbabwedollar 1|25.2857 USD
specialdrawingrights 1|0.749621 USD
yemenrial 1|246.748785 USD
southafricarand 1|18.251624 USD
zambiakwacha 1|28.547414 USD
zimbabwedollar 1|26.6412 USD
faroeislandskróna DKK
guernseypound GBP
isleofmanpound GBP
jerseypound GBP
kiribatidollar AUD
tuvaludollar AUD
bitcoin 89012.18 US$ # From services.packetizer.com/btc
bitcoin 81280.97 US$ # From services.packetizer.com/btc
# Precious metals prices from Packetizer (services.packetizer.com/spotprices)
silverprice 30.73 US$/troyounce
goldprice 2598.8 US$/troyounce
platinumprice 949.44 US$/troyounce
silverprice 32.66 US$/troyounce
goldprice 2911.46 US$/troyounce
platinumprice 972.39 US$/troyounce