app: stacked_cores: expand the 48-xx run set

This commit is contained in:
colin 2022-10-31 20:49:11 -07:00
parent 267a204e7e
commit 9d2fbf8b07
3 changed files with 126 additions and 23 deletions

View File

@ -189,6 +189,9 @@ _48xx_study = from_params(
SimParams48(5e2, 1e5, 10000, 500, 9, 1, 400, "1e10"),
# y0=0.62, slope0=1.3 until x=0.20
SimParams48(5e2, 1e5, 10000, 500, 9, 1, 400, "5e9"),
# y0=0.90, slope0=1.3 to x=0.04
SimParams48(5e2, 2e4, 2000, 100, 6, 2, 400, "2e10"),
]
)

View File

@ -448,6 +448,8 @@ sims = [
(SimParams48(5e3, 5e4,10000, 500, 9, 1, 400, "5e8"), None, 20000),
(SimParams48(5e3, 5e4,10000, 500, 9, 1, 400, "1e9"), None, 20000),
(SimParams48(5e2, 2e4, 2000, 100, 6, 2, 400, "2e10"), None, 20000),
(SimParams50(5e2, 1e4, 1000, 50, 5, 1, 400, "1e10"), None, 20000),
(SimParams50(5e2, 2e4, 2000, 100, 5, 1, 400, "1e10"), None, 20000),
(SimParams50(1e3, 2e4, 2000, 100, 5, 1, 400, "5e9"), None, 20000),
@ -4611,9 +4613,21 @@ Piecewise(
set_meas("48-0.0004rad-1000ctl_cond-10000coupling_cond-2000ps-100ps-9ctl-9coupling-3_1_winding-2e10-drive", """
Piecewise(
[
[ -17334, 4023 ], # -1.000
[ -17188, 4205 ], # -0.300
[ -17159, 4240 ], # -0.250
[ -17124, 4279 ], # -0.200
[ -17116, 4289 ], # -0.190
[ -17108, 4300 ], # -0.180
[ -17098, 4310 ], # -0.170
[ -17090, 4322 ], # -0.160
[ -17081, 4333 ], # -0.150
[ -17071, 4344 ], # -0.140
[ -17062, 4357 ], # -0.130
[ -17054, 4372 ], # -0.120
[ -17044, 4388 ], # -0.110
[ -17025, 4410 ], # -0.100
[ -16991, 4445 ], # -0.090
[ -16910, 4521 ], # -0.080
[ -16651, 4757 ], # -0.070
[ -15978, 5402 ], # -0.060
@ -4634,7 +4648,13 @@ Piecewise(
[ -5461, 15432 ], # -0.038
[ -3740, 16411 ], # -0.035
[ -875, 16724 ], # -0.030
[ 4807, 16835 ], # -0.020
[ 9949, 16844 ], # -0.010
[ 11921, 16847 ], # 0.000
[ 14540, 16851 ], # 0.050
[ 15809, 16852 ], # 0.070
[ 16620, 16852 ], # 0.120
[ 16986, 16850 ], # 1.000
]
)
""")
@ -4647,16 +4667,25 @@ Piecewise(
[ 893, -7705 ], # -0.300
[ 1302, -7574 ], # -0.250
[ 1728, -7439 ], # -0.200
[ 1816, -7411 ], # -0.190
[ 1905, -7383 ], # -0.180
[ 1996, -7355 ], # -0.170
[ 2087, -7326 ], # -0.160
[ 2181, -7297 ], # -0.150
[ 2276, -7267 ], # -0.140
[ 2371, -7238 ], # -0.130
[ 2468, -7207 ], # -0.120
[ 2566, -7177 ], # -0.110
[ 2665, -7146 ], # -0.100
[ 2765, -7114 ], # -0.090
[ 2867, -7083 ], # -0.080
[ 2970, -7051 ], # -0.070
[ 3074, -7018 ], # -0.060
[ 3179, -6986 ], # -0.050
[ 3286, -6952 ], # -0.040
[ 3393, -6919 ], # -0.030
[ 3502, -6885 ], # -0.020
[ 3611, -6851 ], # -0.010
[ 3722, -6817 ], # 0.000
[ 4293, -6640 ], # 0.050
[ 4528, -6567 ], # 0.070
@ -4721,10 +4750,20 @@ Piecewise(
[ -10183, 12278 ], # -0.300
[ -5878, 15315 ], # -0.250
[ -1569, 15892 ], # -0.200
[ -708, 15955 ], # -0.190
[ 152, 16015 ], # -0.180
[ 1013, 16070 ], # -0.170
[ 1873, 16116 ], # -0.160
[ 2732, 16157 ], # -0.150
[ 3590, 16193 ], # -0.140
[ 4445, 16227 ], # -0.130
[ 5293, 16260 ], # -0.120
[ 6125, 16291 ], # -0.110
[ 6858, 16317 ], # -0.100
[ 7485, 16339 ], # -0.090
[ 8086, 16360 ], # -0.080
[ 8666, 16380 ], # -0.070
[ 9223, 16400 ], # -0.060
[ 9385, 16405 ], # -0.057
[ 9492, 16408 ], # -0.055
[ 9545, 16410 ], # -0.054
@ -4738,10 +4777,16 @@ Piecewise(
[ 10112, 16428 ], # -0.043
[ 10162, 16429 ], # -0.042
[ 10211, 16431 ], # -0.041
[ 10260, 16432 ], # -0.040
[ 10356, 16435 ], # -0.038
[ 10498, 16440 ], # -0.035
[ 10723, 16446 ], # -0.030
[ 11003, 16455 ], # -0.020
[ 11120, 16458 ], # -0.010
[ 11211, 16460 ], # 0.000
[ 11518, 16469 ], # 0.050
[ 11606, 16471 ], # 0.070
[ 11805, 16476 ], # 0.120
[ 18116, 16679 ], # 1.000
]
)
@ -4845,9 +4890,14 @@ Piecewise(
[ 923, -7540 ], # -0.300
[ 1350, -7404 ], # -0.250
[ 1793, -7265 ], # -0.200
[ 1975, -7208 ], # -0.180
[ 2069, -7179 ], # -0.170
[ 2164, -7149 ], # -0.160
[ 2260, -7119 ], # -0.150
[ 2357, -7089 ], # -0.140
[ 2456, -7058 ], # -0.130
[ 2556, -7027 ], # -0.120
[ 2657, -6996 ], # -0.110
[ 2760, -6964 ], # -0.100
[ 3073, -6866 ], # -0.070
[ 3288, -6800 ], # -0.050
@ -4872,13 +4922,25 @@ Piecewise(
[ -10136, 1101 ], # -0.300
[ -5768, 3505 ], # -0.250
[ -1389, 5290 ], # -0.200
[ -517, 5596 ], # -0.190
[ 352, 5890 ], # -0.180
[ 1219, 6176 ], # -0.170
[ 2085, 6455 ], # -0.160
[ 2947, 6730 ], # -0.150
[ 3796, 6999 ], # -0.140
[ 4636, 7263 ], # -0.130
[ 5471, 7524 ], # -0.120
[ 6294, 7781 ], # -0.110
[ 7077, 8026 ], # -0.100
[ 7840, 8264 ], # -0.090
[ 8565, 8491 ], # -0.080
[ 9217, 8696 ], # -0.070
[ 9792, 8878 ], # -0.060
[ 10163, 8994 ], # -0.050
[ 10267, 9026 ], # -0.040
[ 10356, 9053 ], # -0.030
[ 10440, 9079 ], # -0.020
[ 10523, 9104 ], # -0.010
[ 10603, 9129 ], # 0.000
[ 10982, 9244 ], # 0.050
[ 11124, 9287 ], # 0.070
@ -4891,6 +4953,41 @@ Piecewise(
)
""")
set_meas("48-0.0004rad-500ctl_cond-20000coupling_cond-2000ps-100ps-6ctl-6coupling-5_1_winding-2e10-drive", """
Piecewise(
[
[ -18414, 11031 ], # -1.000
[ -18111, 11626 ], # -0.300
[ -18048, 11747 ], # -0.250
[ -17962, 11929 ], # -0.200
[ -17937, 11980 ], # -0.190
[ -17905, 12038 ], # -0.180
[ -17847, 12138 ], # -0.170
[ -17743, 12312 ], # -0.160
[ -17486, 12730 ], # -0.150
[ -17062, 13404 ], # -0.140
[ -16465, 14325 ], # -0.130
[ -15561, 15520 ], # -0.120
[ -13589, 16528 ], # -0.110
[ -11006, 16749 ], # -0.100
[ -8330, 16800 ], # -0.090
[ -5637, 16837 ], # -0.080
[ -2938, 16844 ], # -0.070
[ -243, 16846 ], # -0.060
[ 2441, 16844 ], # -0.050
[ 5074, 16843 ], # -0.040
[ 7375, 16844 ], # -0.030
[ 8177, 16844 ], # -0.020
[ 8671, 16844 ], # -0.010
[ 9037, 16844 ], # 0.000
[ 10339, 16844 ], # 0.050
[ 10842, 16844 ], # 0.070
[ 14825, 16845 ], # 0.120
[ 17592, 16842 ], # 1.000
]
)
""")
set_meas("50-0.0004rad-500ctl_cond-10000coupling_cond-1000ps-50ps-5ctl-5coupling-3_1_winding-1e10-drive", """
Piecewise(
[

View File

@ -5135,7 +5135,7 @@ fn main() {
}
}
if false {
if true {
for init_set in [
&[
// targeted for (5e2, 5e3, ps(1000), ps(50), 9, 1, um(400), 1e10)
@ -5159,20 +5159,20 @@ fn main() {
// 0.03,
// 0.04,
// 0.05,
-0.055,
-0.045,
-0.043,
-0.053,
-0.052,
-0.041,
-0.054,
-0.051,
-0.049,
-0.057,
-0.047,
-0.042,
-0.038,
-0.035,
// -0.055,
// -0.045,
// -0.043,
// -0.053,
// -0.052,
// -0.041,
// -0.054,
// -0.051,
// -0.049,
// -0.057,
// -0.047,
// -0.042,
// -0.038,
// -0.035,
// targeted for (1e3, 1e4, ps(2000), ps(100), 9, 1, um(400), 1e10)
// -0.08,
// -0.09,
@ -5318,11 +5318,16 @@ fn main() {
// -0.23,
][..],
&[
// establish the domain/range
1.00,
-1.00,
][..],
&[
-0.10,
-0.05,
0.00,
-0.10,
-0.15,
-0.20,
-0.15,
// -0.35,
// -0.50,
// -0.25,
@ -5333,11 +5338,6 @@ fn main() {
// 0.20,
// 0.35,
][..],
&[
// establish the domain/range
1.00,
-1.00,
][..],
&[
-0.05,
-0.15,
@ -5382,6 +5382,9 @@ fn main() {
][..],
] {
for (ctl_cond, coupling_cond, clock_duration, clock_decay, coupling_loops, s0_loops, s_major, cur_flt) in [
// in progress
(5e2, 2e4, ps(2000), ps(100), 6, 2, um(400), 2e10),
// (2e2, 1e4, ps(1000), ps(50), 9, 1, um(400), 1e10), // complete. y0=0.64, slope0=1.4
// (5e2, 1e4, ps(1000), ps(50), 9, 1, um(400), 1e10), // complete. y0=0.62, slope0=1.4
// (5e2, 1e4, ps(1000), ps(50), 9, 1, um(400), 2e10), // complete. y0=0.66, slope0=1.2
@ -5557,7 +5560,7 @@ fn main() {
}
}
}
if true {
if false {
for init_set in [
&[
// targeted